1、全新無線遙控設(shè)計(jì),通過手持設(shè)備可以修改控制器參數(shù)和讀取系統(tǒng)信息。
2、全數(shù)字高精度恒流控制,最高效率可達(dá)96%。
3、工作電流0.15A ~3.3A可調(diào),調(diào)節(jié)精度30mA。
4、3時(shí)段調(diào)光及晨亮設(shè)計(jì),工作時(shí)間0小時(shí)~ 15小時(shí)可設(shè),功率0%~100%可設(shè)。
5、智能功率模式,可根據(jù)蓄電池電量自動(dòng)調(diào)節(jié)負(fù)載功率,最大限度延長蓄電池工作時(shí)間。
6、系統(tǒng)狀態(tài)記錄,最長可記錄7天系統(tǒng)狀態(tài),對系統(tǒng)進(jìn)行全面監(jiān)測。
7、數(shù)據(jù)通信采用多次雙向握手協(xié)議和數(shù)據(jù)壓縮算法,使得數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確快速。
8、真正恒流而非限流控制,確保輸出電流平滑穩(wěn)定,從而減少LED光衰,延長LED使用壽命。
9、金屬外殼,IP68防水等級,能夠在各種惡劣環(huán)境下使用。
10、改進(jìn)型充電算法,減少因蓄電池過放產(chǎn)生的硫化效應(yīng),使蓄電池利用時(shí)間更加長久。
11、過熱保護(hù)功能,超過一定溫度會(huì)減小負(fù)載或是關(guān)閉負(fù)載。
12、蓄電池反接保護(hù),LED短路保護(hù)、開路保護(hù)等,使系統(tǒng)得到全面保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | 參數(shù)可調(diào) | 默認(rèn)值 | ||||
型號 | SR-DH100 | SR-DH50 | SR-DH20 | ||||
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V | 12V/24V | 12V | ||||
輸出功率 | 50W/12V | 30W/12V | 20W | ||||
輸出電流 | 0.15A~3.3A | 0.15A~1.98A | 0.15A~1.67A | √ | 330mA | ||
空載損耗 | 9mA/12V; 12mA / 24V | 9 mA /12V | |||||
充電電流 | 15A | 8A | 5A | ||||
太陽能輸入電壓 | < 55V | < 30V | |||||
恒流源典型效率 | 90% ~ 96% | ||||||
超壓保護(hù) | 16.0V;×2/24V | ||||||
充電限值電壓 | 15.5V;×2/24V | ||||||
均衡充電電壓 | 15.2V;×2/24V(25℃) | ||||||
均衡充電間隔 | 30天 | ||||||
提升充電電壓 | 14.2V ~ 15.0V;×2/24V(25℃) | √ | 14.4V | ||||
浮充電壓 | 13.2V ~ 14.0V;×2/24V(25℃) | √ | 13.8V | ||||
過放返回電壓 | 12.0V ~ 13.0V;×2/24V | √ | 12.6V | ||||
過放電壓 | 9.8V ~ 11.8V;×2/24V | √ | 11.0V | ||||
溫度補(bǔ)償 | -4.0mv/℃/2V; | ||||||
電流精度 | ±3%(負(fù)載電流>300mA) | ||||||
負(fù)載輸出電壓 | <60V | ||||||
過溫保護(hù) | 環(huán)境溫度:80℃ (負(fù)載降功率) | ||||||
超溫保護(hù) | 內(nèi)部溫度:120℃(負(fù)載關(guān)閉) | ||||||
光控電壓 | 5V ~ 11V | √ | 5V | ||||
光控延時(shí) | 5min ~ 50min | √ | 5min | ||||
工作溫度 | -35℃ ~ +65℃; | ||||||
防護(hù)等級 | IP68 | ||||||
重量 | 280g | 170g | 160g | ||||
尺寸(mm) | 100*82*20 | 58*82*20 |
PDF說明書下載
SR-DH100