立式電熱水鍋爐系列參數
規格型號 | 單位 | CLDR 0.15-90/70 | CLDR 0.21-90/70 | CLDR 0.3-90/70 | CLDR 0.36-90/70 |
電熱功率 | kw | 150 | 210 | 300 | 360 |
額定電流 | A | 235 | 329 | 470 | 564 |
工作電壓 | V | 380 | |||
熱水出水溫度 | ℃ | 90 | |||
電源配線截面 | mm2 | 95 | 2×70 | 2×90 | 2×125 |
水泵功率 | kw | 0.75 | |||
水泵電源 | v | 220/380 | |||
凈尺寸 | mm | 1380×1040×2020 | 1530×1300×2130 | 1530×1300×2310 | 1530×1300×2310 |
裝箱尺寸 | mm | 1510×1180×2150 | 1650×1400×2250 | 1650×1400×2420 | 1650×1400×2420 |
熱水管口徑 | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
排污管口徑 | mm | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 |
回水管口徑 | mm | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
上一個:供應采暖爐
下一個:
高溫油加熱器,高溫油溫機