新型DZL系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
鍋爐型號(hào) | 額定 蒸發(fā)量 (t/h) | 額定出 水壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 額定給水溫度 (℃) | 受熱 面積 (㎡) | 爐排有效面積 (㎡) | 適用 煤種 | 耗煤量 (kg/h) | 排煙 溫度 (℃) | 設(shè)計(jì) 效率 (%) | 最大運(yùn)輸件重量 (t) | 最大運(yùn)輸件尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (m) | 安裝外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (m) |
DZL1-0.7-AII | 1 | 0.7 | 170 | 20 | 31.33 | 2 | II類 煙煤 | 145 | 143 | 74.5 | 15 | 4.6×2.2×2.9 | 6.3×3.3×3.4 |
DZL2-1.0-AII | 2 | 1.0 | 183 | 20 | 56 | 3.6 | 292 | 145 | 75.36 | 20.5 | 5.3×2.6×3.1 | 5.3×4.0×4.2 | |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1.25 | 194 | 20 | 128.3 | 5.29 | 650 | 146 | 78.1 | 30.5 | 6.4×2.94×3.43 | 6.4×4.5×4.5 | |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1.25 | 194 | 20 | 190.4 | 7.37 | 900 | 170.2 | 78.21 | 30(上) 10(下) | 6.3×3.0×3.55 6.6×2.53×1.72 | 7.2×6.6×5.03 | |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1.25 | 194 | 20 | 323.1 | 12.67 | 1450 | 關(guān)鍵詞:供應(yīng)單鍋筒臥式機(jī)燒蒸汽鍋爐-DZL系列 河北金梆子鍋爐有限公司
上一個(gè):供應(yīng)免報(bào)裝電鍋爐 電加熱鍋爐
下一個(gè):
供應(yīng)臥式機(jī)燒導(dǎo)熱油爐-新型改進(jìn)產(chǎn)品
店鋪內(nèi)相關(guān)商品
![]() |