是否提供加工定制 | 是 | 安裝方式 | 快裝鍋爐 |
品牌 | 河南遠(yuǎn)大鍋爐 | 型號(hào) | SZL1.4-0.7/95/70-AⅡ |
燃燒方式 | 層燃爐 | 循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
出口壓力 | 低壓 | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
燃料耗量 | 1.4MW | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
SZL系列產(chǎn)品采用雙鍋筒偏置爐膛結(jié)構(gòu)(呈D型布置).技術(shù)含量高,環(huán)保節(jié)能。該系列產(chǎn)品獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),新加坡新產(chǎn)品博覽會(huì)金獅獎(jiǎng),是國(guó)家節(jié)能工程重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。其特點(diǎn)如下:
1、爐膛內(nèi)設(shè)計(jì)了旋風(fēng)燃燼室結(jié)構(gòu),高溫?zé)煔馔ㄟ^高速旋轉(zhuǎn)、混合燃燒、灰塵分離,從而達(dá)到爐內(nèi)一級(jí)除塵節(jié)能、環(huán)保的效果。
2、爐膛容積大,煤質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),可適用各種生物質(zhì)作燃料。
3、受熱面布置大,升壓快,出力足,升溫快,能耗低。
SZL系列(D型)熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)表
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率 | 額定出水壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 爐排有效面積 | 排煙溫度 | 設(shè)計(jì)效率 | 耗煤量 | 最大件運(yùn)輸重量 | 最大件運(yùn)輸尺寸 | 出廠方式 |
MW | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | ℃ | % | Kg/h | t | mm | ||
SZH1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 2.78 | 172 | 81 | 211 | 17 | 4850×2690×3462 | 快裝 |
SZH2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.5 | 155 | 81 | 423 | 22 | 5450×3040×3462 | 快裝 |
SZH4.2-0.7/95/70-AII | 4.2 | 0.7 | 95 | 70 | 8.1 | 155 | 81 | 669 | 30 | 7129×3346×3462 | 快裝 |
SZL1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 3.1 | 171 | 81 | 210 | 20 | 5960×2960×3462 | 快裝 |
SZL2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.6 | 170 | 81 | 420 | 28 | 6510×3130×3462 | 快裝 |
SZL4.2-1.0/115/70-AII | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 7.3 | 146 | 82 | 630 | 38 | 7830×3346×3462 | 快裝 |
SZL5.6-1.0/115/70-AII | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 10.4 | 157 | 82 | 838 | 52 | 8200×3346×3462 | 快裝 |
SZL7-1.0/115/70-AII | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 11.8 | 158 | 82 | 1045 | 68 | 8500×3546×3462 | 快裝 |
注釋:表中耗煤量按標(biāo)煤計(jì)算,參數(shù)僅供參考,若技術(shù)改進(jìn),以隨機(jī)技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。 |