燃氣鍋爐--2噸燃氣鍋爐
劉經理 電話 13592535564 QQ2228126859
WNS2-1.0- Q (Y)
技術參數表
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 | 備注 |
1 | 額定蒸發量 | t/h | 2 | |
2 | 額定工作壓力 | Mpa | 1.0 | |
3 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
4 | 出口蒸汽溫度 | ℃ | 184 | |
5 | 水壓試驗 | Mpa | 1.4 | |
6 | 鍋爐水容量 | m3 | 3.8 | |
7 | 冷空氣溫度 | ℃ | 20 | |
8 | 排煙溫度(氣) | ℃ | 92.3 | |
9 | 排煙溫度(油) | ℃ | 105.3 | |
10 | 鍋爐設計效率(氣) | % | 94.39 | |
11 | 鍋爐設計效率(油) | % | 93.95 | |
12 | 理論耗氣量 | N m3/h | 162.45 | 35.438MJ/kg |
13 | 理論耗油量 | Kg/h | 134.8 | 42.916 MJ/kg |
14 | 爐膛輻射受熱面積 | ㎡ | 8.144 | |
15 | 對流管束受熱面積 | ㎡ | 43.65 | |
16 | 冷凝器受熱面積 | ㎡ | 26.84 | |
17 | 滿負荷煙塵初始排放濃度 | mg/m3(標態) | <200 | |
18 | 煙氣黑度 | 林格曼黑度 | <1 | |
19 | 設計燃料 | 天然氣(油) | ||
20 | 鍋爐最大件運輸尺寸 | mm | 4110×1950×2424 | |
21 | 鍋爐最大件運輸重量 | T | 6.8 |
燃氣鍋爐--1噸燃氣鍋爐
劉經理 電話 13592535564 QQ2228126859