采購產品 | 采購量 | 目標價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
聚合氯化鋁【PAC】-水 | 500噸 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
鞏義力源PAM廠家陰離 | 1000噸 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
高品質聚合氯化鋁不只 | 1000噸 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
非離子聚丙烯酰胺系列 | 2000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
鞏義力源牌聚丙烯酰胺 | 2000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
聚丙烯酰胺陰離子系列 | 2000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
聚合硫酸鐵系列處理污 | 10000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
鞏義力源廠堿式氯化鋁 | 10000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
鞏義力源聚合氯化鋁廠 | 10000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
鞏義廠家聚丙烯酰胺純 | 2000 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節能網-國內領先的節能環保產業服務平臺上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務,保障您的交易安全!
公司資料
公司信息