FLOOTHERM A是全球使用最廣的氣液兩相導熱油,其主要成分為聯(lián)苯-聯(lián)苯醚,其優(yōu)良的熱穩(wěn)定性,能為工業(yè)間接傳熱系統(tǒng)提供長期、穩(wěn)定、可靠的傳熱。結合價格等因素,推薦使用溫度在350℃-400℃ 之間的用戶或者需要在氣相條件使用的用戶選用。
優(yōu)點:
◆ 熱穩(wěn)定性高、預期壽命長
◆ 傳熱溫度高
◆ 液相黏度較低,系統(tǒng)阻力小
◆ 比熱高、熱焓高
◆ 具有優(yōu)異的抗結焦性,有效防止焦垢生成
◆ 具有優(yōu)異的可靠性,廣泛應用于大型裝置中
FLOOTHERM A特性數(shù)據(jù)* | ||||
項目 | 特性參數(shù) | 試驗方法 | ||
外觀 | 淡黃色透明液體 | 目測 | ||
組分 | 26.5%聯(lián)苯/73.5%聯(lián)苯醚混合物 | 氣相色譜 | ||
密度(20℃) | 1060kg/m3 | SH/T0604 | ||
水分 | 200 mg/kg | SH/T 0246 | ||
閃點(閉口) | 118 ℃ | GB/T 3536 | ||
閃點(開口) | 135 ℃ | GB/T 3536 | ||
自燃點 | 618 ℃ | SH/T 0642 | ||
酸值(以KOH計) | 0.01mg/kg | GB/T 7304 | ||
銅片腐蝕(100℃,3h) | 1a | GB/T 5096 | ||
水溶性酸堿 | 無 | GB/T 0259 | ||
殘?zhí)浚ㄙ|量分數(shù)) | 0.01 % | GB/T 17144 | ||
灰分(質量分數(shù)) | 0.002% | GB/T 508 | ||
硫含量(質量分數(shù)) | 0.001% | GB/T 0689 | ||
氯含量 | 2.8mg/kg | GB/T 23971 | ||
結晶點 | 12 ℃ |
| ||
沸點 | 257 ℃ |
| ||
運動粘度 | (40℃) | 2.53 mm2/s(cst) | GB/T 265 | |
(100℃) | 1.01 mm2/s(cst) | GB/T 265 | ||
最佳適用溫度 | 液相 | 12-400 ℃ |
| |
氣相 | 257-400 ℃ |
| ||
* 以上數(shù)據(jù)為樣品實驗室所測,并非所有樣品均相同。 |
免責聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。