車型 | GS2.2(PV)--102 |
外型尺寸(L*W*H) | 2370*1240*1720 |
裝備質量(KG) | 480 |
額定乘員(人) | 2 |
電機功率(KW) | 2.2 |
電池容量及電壓(V) | 60V/200AH/36V |
最大速度(KM/H) | 25 |
續航里程(滿載)(KM) | 80 |
最大爬坡度(滿載)(%) | ≥25 |
電池板尺寸(MM) | 1580*810 |
產地:山東 濰坊市 | 歸屬行業:整車
品牌:廣生
有效期至:長期有效
車型 | GS2.2(PV)--102 |
外型尺寸(L*W*H) | 2370*1240*1720 |
裝備質量(KG) | 480 |
額定乘員(人) | 2 |
電機功率(KW) | 2.2 |
電池容量及電壓(V) | 60V/200AH/36V |
最大速度(KM/H) | 25 |
續航里程(滿載)(KM) | 80 |
最大爬坡度(滿載)(%) | ≥25 |
電池板尺寸(MM) | 1580*810 |