QNFG100Ah鎳氫動(dòng)力電池
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm)(包括極柱) | 額定容量(Ah) | 額定電壓(V) | 重量(g) |
76 | 60 | 220 | 100 | 1.2 | 2900 |
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo)內(nèi)容 | |
1 | 高倍率放電性能好 | 電池在常溫下,最大瞬間放電倍率可達(dá)10~15C5,最大連續(xù)放電倍率可達(dá)6C5。 |
2 | 大電流充電效果好 | 電池在常溫下,電流在0.5~2倍率以下可連續(xù)充電,3倍率以下可短時(shí)充電。 |
3 | 充放電效率高 | 電池的充放電效率可在85~95%。 |
4 | 比功率高 | ≥330W/Kg。 |
5 | 壽命長 | ≥1500次(SOC80%),≥800次(SOC100%) |
6 | 自放電小 | 電池在常溫下(20±5℃),自放電:≤25%/月。 |
7 | 低溫放電容量好 | 電池在—20℃放電容量/20℃放電容量≥85%。 |
8 | 高溫放電容量好 | 電池在55℃放電容量/20℃放電容量≥85%。 |
9 | 承壓高 | 電池的不銹鋼殼體最大可耐2MPa內(nèi)壓而不爆裂。 |
10 | 免維護(hù) | 由于是不銹鋼密封電池,因而電池可在免維護(hù)下工作。 |
11 | 安全可靠 | 電池在短路、針刺、擠壓、跌落、加熱等安全項(xiàng)目測試均安全可靠。 |
作為啟動(dòng)電源或動(dòng)力電源,電動(dòng)汽車電池可以用于純電動(dòng)車(EV)、混合電動(dòng)車(HEV)、火車等運(yùn)輸工具以及軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、煤礦等需要高倍率放電或大功率和儲(chǔ)備、應(yīng)急電源等用電設(shè)施上。 |