主要特性 | 益處 |
集成高頻充電器 | +節省空間、減少重量和布線 +便于安裝、節省檢修成本
|
極高的充電效率 | +節省電費 |
極高的性價比 | +降低整車成本 |
適配于主流電池品牌和類型 | +延長電池壽命并保證充電時間最短 |
帶風扇外殼 | +適用于絕大多數充電環境 |
ZGCH-1.5K 規格
直流輸出 | 48V | 60V | 72V | 96V | 144V |
標稱直流輸出電壓 | 48V | 60v | 72v | 96v | 144v |
最高直流輸出電壓 | 64V | 80V | 96V | 128V | 192 |
最大直流輸出電流 | 26A | 22A | 18A | 14A | 9A |
最大直流輸出功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
深放電輸后恢復電壓(最低電壓) | 32V | 40V | 48V | 64V | 96V |
電池類型 | 鉛酸(AGM/GEL/加液)、鋰電子(錳酸鋰、鐵鋰電、三元) | ||||
極性反接 | 通過自動重置提供電子保護 | ||||
短路 | 短路保護設計 | ||||
通訊方式 | CAN通訊 |
交流輸入 |
|
交流輸入電壓范圍 | 120~264 |
標稱交流輸入電壓 | 220VAC rms |
交流輸入頻率 | 45-65 Hz |
最大/標稱交流輸入電流 | 16A |
標稱交流功率因數 | 220VAC時為>0.98 |
符合標準 | |
安全性 | 經UL認證第三版 UL1564與CSA 107.2、EN 60335-2-29標準 |
排放 | FCC第15部分/ICES 003 A類、EN 55011 |
抗干擾性 | 電磁類第497號 |
機械特性 |
|
尺寸 | 282*166*110 |
重量 | 5Kg |
交流輸入連接器 | IEC320/C14(適用于特定國家或區域的線纜) |
直流輸出連接器 | 根據OEM具體情況采用國標 |
環境特性 |
|
外殼 | IP66 |
工作溫度 | -30℃至+70℃ |
儲存溫度 | -40℃至+90℃ |