一、進(jìn)口渦街流量計(jì)產(chǎn)品詳情
進(jìn)口渦街流量計(jì)也稱(chēng)之為旋渦流量計(jì)或卡門(mén)渦街流量計(jì)。綜合吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和總結(jié)多年研究生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行精心設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化、生產(chǎn)模具化、確保產(chǎn)品質(zhì)量的美觀性。該產(chǎn)品具有電路先進(jìn)、功耗微低、量程比寬、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、阻力損失小、堅(jiān)固耐用、用途廣、使用壽命長(zhǎng)、工作穩(wěn)定、便于安裝調(diào)試等特點(diǎn)。
二、進(jìn)口渦街流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
品牌廠(chǎng)家 | 德國(guó)克萊KLAY | ||
測(cè)量介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦街流量傳感器(JB/T 9249-1999) | ||
檢定規(guī)程 | 渦街流量計(jì)(JJG 1029-2007) | ||
連接方式 | 卡裝式、法蘭式 | ||
公稱(chēng)口徑 | DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 | ||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 常規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2000 | |
其他標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如德標(biāo)DIN、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS | |
國(guó)內(nèi)管法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 如化工部標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | ||
檢定條件 | 檢定裝置 | 音速?lài)娮炝髁繖z定裝置 | |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) | ||
量程比 | 1:10 | ||
流速范圍 | 液體:0.5~7m/s 氣體:5~50m/s | ||
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼,316不銹鋼 | ||
溫度范圍 | -25℃~100℃、-25℃~+280℃、-25℃~+320℃ | ||
壓力等級(jí) | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa | ||
輸出信號(hào) | 脈沖頻率信號(hào) | ||
兩線(xiàn)制4-20mA DC電流信號(hào) | |||
485通訊 | |||
供電電源 | 24V DC | ||
防爆等級(jí) | 基本型:非防爆產(chǎn)品,防爆型:Exd ⅡBT4 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:-25℃~55℃ 相對(duì)濕度:5~90% 大氣壓力:86~106KPa |
三、進(jìn)口渦街流量計(jì)工作原理
在流體中設(shè)置旋渦發(fā)生體(阻流體),從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生有規(guī)則的旋渦,這種漩渦稱(chēng)為卡曼渦街,如圖1所示。旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對(duì)稱(chēng)地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測(cè)介質(zhì)來(lái)流的平均速度為U,旋渦發(fā)生體迎面寬度為d,表體通徑為D,根據(jù)卡曼渦街原理,有如下關(guān)系式:
式中:
瞬時(shí)體積流量為: |
![]() |
四、進(jìn)口渦街流量計(jì)優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1、儀表參數(shù)能長(zhǎng)期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作;
2、應(yīng)用范圍廣,蒸汽,氣體,液體等流體流量均可測(cè)量;
3、基于點(diǎn)陣顯示的人性化菜單和界面,配合明亮的背光,支持中文和英文兩種語(yǔ)言,適合各種客戶(hù)群;
4、支持溫度、壓力測(cè)量,方便氣體介質(zhì)溫壓補(bǔ)償?shù)男枨?
5、支持流速換算顯示功能,方便現(xiàn)場(chǎng)看當(dāng)前流速;
6、支持分屏顯示功能,可以讓屏幕上放大顯示單個(gè)或兩個(gè)參數(shù)(溫度,壓力,工況、標(biāo)況的流量和流速等)。
五、進(jìn)口渦街流量計(jì)結(jié)構(gòu)尺寸

名稱(chēng) | 通徑 | 壓力等級(jí) | 總長(zhǎng) | 總高 | 總寬 | 溫壓距離 | 法蘭外徑 | 殼體外徑 | 螺栓孔中心距 | 數(shù)量及孔徑 |
DN | Mpa | L | G1 | G2/G3 | G4 | D | d | K | N*L | |
卡裝式 單位(mm) | 25 | 4.0 | 90 | 430 | 235 | 145 | —— | Φ57 | —— | —— |
32 | 4.0 | 90 | 435 | 235 | 145 | —— | Φ65 | —— | —— | |
40 | 4.0 | 90 | 440 | 235 | 145 | —— | Φ75 | —— | —— | |
50 | 4.0 | 90 | 460 | 235 | 145 | —— | Φ87 | —— | —— | |
65 | 1.6 | 90 | 475 | 240 | 150 | —— | Φ109 | —— | —— | |
80 | 1.6 | 100 | 510 | 240 | 150 | —— | Φ120 | —— | —— | |
100 | 1.6 | 100 | 530 | 250 | 160 | —— | Φ149 | —— | —— | |
125 | 1.6 | 100 | 555 | 290 | 200 | —— | Φ175 | —— | —— | |
150 | 1.6 | 100 | 585 | 330 | 230 | —— | Φ203 | —— | —— | |
200 | —— | —— | —— | |||||||
250 | —— | —— | —— | |||||||
300 | —— | —— | —— | |||||||
法蘭式 單位(mm) | 25 | 4.0 | 170 | 460 | 235 | 145 | Φ115 | —— | Φ85 | 4×Φ14 |
32 | 4.0 | 174 | 475 | 235 | 145 | Φ140 | —— | Φ100 | 4×Φ18 | |
40 | 4.0 | 180 | 480 | 235 | 145 | Φ150 | —— | Φ110 | 4×Φ18 | |
50 | 4.0 | 186 | 500 | 235 | 145 | Φ165 | —— | Φ125 | 4×Φ18 | |
65 | 1.6 | 186 | 515 | 240 | 150 | Φ185 | —— | Φ145 | 4×Φ18 | |
80 | 1.6 | 200 | 550 | 250 | 150 | Φ200 | —— | Φ160 | 8×Φ18 | |
100 | 1.6 | 204 | 565 | 270 | 160 | Φ220 | —— | Φ180 | 8×Φ18 | |
125 | —— | |||||||||
150 | —— | |||||||||
200 | —— | |||||||||
250 | —— | |||||||||
300 | —— |
溫馨提示:
本文中所述文字、數(shù)據(jù)、品牌、圖片僅用于參考,如需查看更多的進(jìn)口渦街流量計(jì)型號(hào)參數(shù)、結(jié)構(gòu)原理、價(jià)格等詳情請(qǐng)聯(lián)系我們。