![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效:獨(dú)特全銅熱交換器設(shè)計,達(dá)到最佳的能量轉(zhuǎn)換。安全可靠:間斷式自動脈沖點(diǎn)火裝置和自動燃?xì)馇袛嗫刂破鳎_保燃燒安全。恒溫高溫控制器確保運(yùn)行安全。品種全:3-16.8萬千卡/小時,多種規(guī)格可選,適用于天燃?xì)夂凸艿酪夯瘹狻0惭b方便:體積小、重量輕,適合各種空間。使用壽命長:全銅盤管水道、包括銅、黃銅及青銅,徹底防止銹蝕產(chǎn)生。自動運(yùn)行:高靈敏的溫控器,自動控制,提供穩(wěn)定的水溫控制,并且有高溫保護(hù)裝置。 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |