可為食品加工、醫(yī)藥生產(chǎn)、紡織行業(yè)、化工、取暖等提供高品質(zhì)的蒸汽。 產(chǎn)品特點(diǎn)介紹 爐體采用大爐膛、濕背式三回程結(jié)構(gòu),熱效率高,產(chǎn)汽快,使用壽命長;選配電腦控制器,壓力控制,鍋爐燃燒、進(jìn)水自動(dòng)運(yùn)行設(shè)有安全閥、缺水、超壓等安全保證措施,確保鍋爐安全運(yùn)行。 造型美觀,設(shè)計(jì)新穎,是完美的現(xiàn)代革命性新產(chǎn)品。 |
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WNS0.5-0.7-Q(Y) | WNS1-0.7-Q(Y) | WNS1.5-0.7-Q(Y) | WNS2-1.0-Q(Y) | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||
額定熱功率 | kW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
額定工 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 89 | 88 | 89 | 88 | |
鍋爐容水量 | L | 1180 | 2900 | 3500 | 4000 | |
煙道直徑 | mm | φ250 | φ330 | Φ400 | Φ450 | |
進(jìn)水口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | |
蒸汽口徑 | DN | 50 | 65 | 80 | 80 | |
安全閥口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 2*40 | |
排污閥口徑 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 33.0 | 68.6 | 103.0 | 137.2 |
天然氣 | Nm3/h | 44.0 | 80.7 | 121.0 | 161.4 | |
液化氣 | Nm3/h | 14.5 | 31.2 | 46.8 | 62.4 | |
管道煤氣 | Nm3/h | 93.2 | 183.0 | 274.2 | 365.9 | |
運(yùn)輸重量 | t | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2520 | 3110 | 3500 | 3600 |
寬 | mm | 1240 | 1750 | 1800 | 1920 | |
高 | mm | 1470 | 1880 | 1990 | 2180 |



