產(chǎn)品名稱:GZKW型濃縮/脫水一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):GZKW3系列(兩層式 )
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 主體結(jié)構(gòu)SUS304(不銹鋼)制造.
2. 適用于各種類型污泥處理,此機(jī)型是根據(jù)大多客戶要求而研發(fā)出來的加長版立
毛纖維帶式污泥脫水機(jī)。
3.織毛式濾布清洗方便且不易阻塞,為普通濾布的5倍以上透水性。
4. 電極式感應(yīng)校正系統(tǒng),以位移原理控制濾布運(yùn)轉(zhuǎn)于一定之范圍內(nèi)。
5. 連續(xù)式處理,工作效率高。
6.操作保養(yǎng)簡易,人力成本低。
7. 此脫水濾帶不易阻塞,清洗容易且水量少.
8.固體回收率:約 ≧ 95%(須視污泥種類及特性而定).
選型參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | KW3-500L | KW3-750L | KW3-1000L | KW3-1250L | KW3-1500L | KW3-2000L | 備注 | |
濾帶寬度(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ±5mm | |
處理量(m3/hr) | 4~6 | 6~9 | 8~13 | 15~18 | 18~26 | 30~50 | 需視污泥種類而定 | |
絕干量D.S(kg/hr) | 54~100 | 110~155 | 145~265 | 235~370 | 295~445 | 550~690 | ||
泥餅含水率(%) | 65~86 | 65~86 | 65~86 | 65~86 | 65~86 | 65~86 | ||
使用功率(HP) | 脫水部(無段變速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1.5 | 2 |
|
濃縮部(無段變速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1.5 |
| |
攪拌部 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| |
濾液下總排水盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| |
外觀參考尺寸(mm) | L (長) | 3050 | 3050 | 3050 | 3550 | 3550 | 3800 | 訂購前請(qǐng)索取實(shí)際安裝尺寸圖 |
W(寬) | 1010 | 1260 | 1550 | 1800 | 2100 | 2750 | ||
H(高) | 1250 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1650 | ||
參考重量(kgs) | 680 | 880 | 1210 | 1420 | 1650 | 1950 |
|
注:
以上規(guī)格可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)。
本公司保留設(shè)計(jì)變更之權(quán)利。